Oberliga.NRW
Platz Club Spiele Diff. Punkte
1 SSVg Velbert 10 20 26
2 VfB 03 Hilden 10 17 25
3 1. FC Bocholt 1900 10 29 24
4 1. FC Monheim 11 14 23
5 1. FC Kleve 11 7 21
6 Ratingen 04/19 11 11 20
7 SpVg Schonnebeck 11 10 19
8 TuRU Düsseldorf 11 0 17
9 TVD Velbert 10 0 16
10 TSV Meerbusch 10 -3 15
11 Schwarz-Weiß Essen 11 -7 15
12 Sportfreunde Niederwenigern 1924 10 -6 13
13 SC Velbert 10 3 12
14 Sportfreunde Baumberg 10 -3 12
15 SC Union Nettetal 11 -5 12
16 TV Jahn Hiesfeld 10 0 11
17 FC Kray 10 -9 11
18 1. FC Mönchengladbach 10 -15 10
19 Cronenberger SC 11 -16 9
20 FSV Duisburg 10 -4 8
21 DJK Teutonia St. Tönis 11 -11 8
22 SC Düsseldorf-West 11 -13 8
23 SpVgg Sterkrade-Nord 10 -19 4
6. Spieltag
2021-11-10 19:00:00
11. Spieltag
4:0
2:2
1:1
0:1
2:5
0:1
2:0
0:1
0:4